비교
Zebu, Toggl, Harvest
Zebu Pro는 좌석당 월 5유로이며 연간 청구되고, 예상치 못한 요금이 없습니다. 다른 서비스는 기능을 더 비싼 요금제에 두거나, 복잡하고 비싼 사용량 기반 요금을 받습니다.
Zebu Free에는 Pro의 모든 기능이 포함되며, 좌석 1개, 활성 프로젝트 2개, 월 2건의 청구서로만 제한됩니다.
| 기능 | Zebu Free | Zebu Pro | Toggl | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| 1석당 월 요금 | €0 | €5 | Starter $9Premium $16 | Teams $9Enterprise $14 |
| 석 | 1 | 무제한 | Free: 최대 3석 | Free: 1석 |
| 진행 프로젝트 | 2 | 무제한 | Free부터 무제한 | Free: 2개 · 유료 플랜은 사용량 기반 |
| 월 청구서 | 2 | 무제한 | 명시 안 됨 | 유료 플랜은 사용량 기반 |
| 클라이언트 | 무제한 | 무제한 | 명시 안 됨 | 유료 플랜은 사용량 기반 |
| 규모에 따른 추가 요금 | 없음 | 없음 | 명시 안 됨 | 추가 청구서, 프로젝트, 클라이언트, 작업은 사용량 기반 청구 |
| 타이머와 수동 입력 | 포함 | 포함 | Free · $0 | Free · $0 |
| 웹과 데스크톱 앱 | 포함 | 포함 | Free · $0 | Free · $0 |
| 브라우저 확장 프로그램 | 포함 | 포함 | Free · $0 | 명시 안 됨 |
| 유휴 시간 감지 | 포함 | 포함 | Free · $0 | 명시 안 됨 |
| 청구 요율 | 포함 | 포함 | Starter · $9 | Teams · $9 |
| 사람별 비용 요율 | 포함 | 포함 | Premium · $16 | Teams · $9 |
| 반올림 방식 | 포함 | 포함 | Starter · $9 | 명시 안 됨 |
| 고정 요금 프로젝트 | 포함 | 포함 | Premium · $16 | Free · $0 |
| 예산 알림 | 포함 | 포함 | Starter · $9 | 명시 안 됨 |
| 타임시트 승인 | 포함 | 포함 | Premium · $16 | Enterprise · $14 |
| 팀 보고서 | 포함 | 포함 | Starter · $9 | Teams · $9 |
| 수익성 보고서 | 포함 | 포함 | Premium · $16 | Enterprise · $14 |
| 청구서 발행 | 포함 | 포함 | 명시 안 됨 | Free · $0 |
| 견적서 | 포함 | 포함 | 명시 안 됨 | Free · $0 |
| 경비 | 포함 | 포함 | 명시 안 됨 | Free · $0 |
| AI 에이전트용 MCP 서버 | 포함 | 포함 | Free · $0 | 명시 안 됨 |
- Zebu 요금은 VAT 별도예요. Toggl과 Harvest는 미국 달러로 요금을 표시하며, 둘 다 월간 결제가 더 비싸요.
- 출처: toggl.com/pricing, getharvest.com/pricing. 2026년 9월 22일 기준 요금과 플랜이에요. 최신 정보는 각 사이트에서 확인하세요.
아직 계정이 없으신가요? 가입하기