比較
Zebu、Toggl、Harvest
Zebu Pro は1席あたり月額5ユーロ、年払いで、追加料金はありません。他のサービスは機能を上位プランに限定したり、分かりにくく高額な従量課金を採用したりしています。
Zebu Free には Pro のすべての機能が含まれます。制限は1席、アクティブなプロジェクト2件、月2件の請求書のみです。
| 機能 | Zebu Free | Zebu Pro | Toggl | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| 1シートあたりの月額 | €0 | €5 | Starter $9Premium $16 | Teams $9Enterprise $14 |
| シート数 | 1 | 無制限 | Free:3人まで | Free:1 |
| 進行中プロジェクト | 2 | 無制限 | Freeから無制限 | Free:2 · 有料プランは従量課金 |
| 月あたりの請求書 | 2 | 無制限 | 記載なし | 有料プランは従量課金 |
| クライアント | 無制限 | 無制限 | 記載なし | 有料プランは従量課金 |
| 規模に応じた追加料金 | なし | なし | 記載なし | 請求書、プロジェクト、クライアント、タスクの追加分は従量課金 |
| タイマーと手動入力 | 含まれる | 含まれる | Free · $0 | Free · $0 |
| Webとデスクトップアプリ | 含まれる | 含まれる | Free · $0 | Free · $0 |
| ブラウザ拡張機能 | 含まれる | 含まれる | Free · $0 | 記載なし |
| アイドル時間の検出 | 含まれる | 含まれる | Free · $0 | 記載なし |
| 請求単価 | 含まれる | 含まれる | Starter · $9 | Teams · $9 |
| 担当者ごとのコスト単価 | 含まれる | 含まれる | Premium · $16 | Teams · $9 |
| 丸め方 | 含まれる | 含まれる | Starter · $9 | 記載なし |
| 固定料金プロジェクト | 含まれる | 含まれる | Premium · $16 | Free · $0 |
| 予算アラート | 含まれる | 含まれる | Starter · $9 | 記載なし |
| タイムシート承認 | 含まれる | 含まれる | Premium · $16 | Enterprise · $14 |
| チームレポート | 含まれる | 含まれる | Starter · $9 | Teams · $9 |
| 収益性レポート | 含まれる | 含まれる | Premium · $16 | Enterprise · $14 |
| 請求書作成 | 含まれる | 含まれる | 記載なし | Free · $0 |
| 見積書 | 含まれる | 含まれる | 記載なし | Free · $0 |
| 経費 | 含まれる | 含まれる | 記載なし | Free · $0 |
| AIエージェント向けMCPサーバー | 含まれる | 含まれる | Free · $0 | 記載なし |
- Zebuの料金はVAT別です。TogglとHarvestは米ドルで料金を掲載しており、どちらも月払いの方が高くなります。
- 出典:toggl.com/pricing、getharvest.com/pricing。料金とプランは2026年9月22日時点の掲載内容です。最新の情報は各サイトでご確認ください。
アカウントをお持ちでない方は登録