对比
Zebu、Toggl 和 Harvest
Zebu Pro 每个席位每月 5 欧元,按年计费,没有意外费用。其他服务把功能放在更贵的套餐里,或采用复杂又昂贵的按用量计费。
Zebu Free 包含 Pro 的全部功能,仅限 1 个席位、2 个活跃项目和每月 2 张发票。
| 功能 | Zebu Free | Zebu Pro | Toggl | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| 每个席位每月价格 | €0 | €5 | Starter $9Premium $16 | Teams $9Enterprise $14 |
| 席位 | 1 | 不限 | Free:最多 3 个 | Free:1 个 |
| 进行中项目 | 2 | 不限 | Free 起不限 | Free:2 个 · 付费套餐按用量计费 |
| 每月发票数 | 2 | 不限 | 未列出 | 付费套餐按用量计费 |
| 客户 | 不限 | 不限 | 未列出 | 付费套餐按用量计费 |
| 随规模增长的额外费用 | 无 | 无 | 未列出 | 额外的发票、项目、客户和任务按用量计费 |
| 计时器和手动录入 | 包含 | 包含 | Free · $0 | Free · $0 |
| 网页版和桌面应用 | 包含 | 包含 | Free · $0 | Free · $0 |
| 浏览器扩展 | 包含 | 包含 | Free · $0 | 未列出 |
| 空闲时间检测 | 包含 | 包含 | Free · $0 | 未列出 |
| 可开票费率 | 包含 | 包含 | Starter · $9 | Teams · $9 |
| 按人设置成本费率 | 包含 | 包含 | Premium · $16 | Teams · $9 |
| 取整 | 包含 | 包含 | Starter · $9 | 未列出 |
| 固定费用项目 | 包含 | 包含 | Premium · $16 | Free · $0 |
| 预算提醒 | 包含 | 包含 | Starter · $9 | 未列出 |
| 工时表审批 | 包含 | 包含 | Premium · $16 | Enterprise · $14 |
| 团队报表 | 包含 | 包含 | Starter · $9 | Teams · $9 |
| 盈利能力报表 | 包含 | 包含 | Premium · $16 | Enterprise · $14 |
| 开票 | 包含 | 包含 | 未列出 | Free · $0 |
| 报价单 | 包含 | 包含 | 未列出 | Free · $0 |
| 费用 | 包含 | 包含 | 未列出 | Free · $0 |
| 面向 AI 智能体的 MCP 服务器 | 包含 | 包含 | Free · $0 | 未列出 |
- Zebu 价格不含增值税。Toggl 和 Harvest 以美元标价;两者按月付费都更贵。
- 来源:toggl.com/pricing 和 getharvest.com/pricing。价格和套餐以 2026 年 9 月 22 日所列为准;最新详情请查看其网站。
还没有账户?注册